Cebada*, centeno*, cebada malteada*, achicoria*, bellotas*.
*de la agricultura biológica
Según legislación EG 1924/2006
- Bajo contenido de grasa
- Sin grasa
- Sin grasas saturadas
- Bajo contenido de grasas saturadas
- Fuente de fibre
- Bajo contenido de sodio/sal
- Fuente de Magnesio
- Fuente de Potasio
- Fuente de Cromo
- Fuente de Fósforo
- Alto contenido en Potasio
- Alto contenido en Cromo
- Alto contenido en Fósforo
Valor nutricional
g/100ml | Portion 1.5g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Valor energético (kJ) | 1560 | 23 | ||
Valor energético (kcal) | 368 | 6 | 0.28 | 2000 |
LIPIDOS | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 70g |
> de las cuales saturadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20g |
> Mono insaturados | 0.00 | 0.00 | ||
> polyinsaturés | 0.00 | 0.00 | ||
HIDRATOS DE CARBONO | 86.80 | 1.30 | 0.50 | 260g |
> de los cuales azucares | 7.00 | 0.11 | 0.12 | 90g |
FIBROS | 4.40 | 0.07 | 0.26 | 25g |
PROTEINAS | 2.70 | 0.04 | 0.08 | 50g |
SAL | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 6g |
Valor nutricional en %
% Energía | |
---|---|
PROTEINAS | 2.94 |
HIDRATOS DE CARBONO | 94.42 |
LIPIDOS | 0.24 |
FIBRA | 2.39 |
Alergenos
Contiene alérgeno en la lista de los ingredientes
Alérgeno ausente en el producto
Alérgeno ausente, pero presente en la tienda
The product may contain traces of the allergen
Alergenos | |
---|---|
Gluten | + |
Cereales | -° |
Kamut | – |
Centeno | + |
Avenas | – |
Cebada | + |
Nueces | – |
Avellanas | – |
Almendras | – |
Nogal /nuez | – |
Otros frutos secos | – |
Cacahuetes | – |
Salsas de soJa | – |
Sésamo | – |
Apio | – |
Mostaza | – |
Huevos | – |
Productos Lácteos | – |
Lactosa | – |
Pescado | – |
Moluscos | – |
Crustáceos | – |
Altramuz | – |
Sulfito | – |
Ingredientes
Ingredientes | |
---|---|
Legumbres | – |
Maiz | – |
Fructosa | + |
Sacarosa | – |
Levadura | – |
Extracto de levadura | – |
Glutamtao | – |
Hierbas | – |
Pimienta | – |
Cilantro | – |
Canela | – |
Vanille | – |
Cacao | – |
Especias | – |
Umbellifera | – |
Perifollo | – |
Perejil | – |
Alcaravea | – |
Pastinaca, chirivía | – |
Zanahorias | – |
Carne | – |
Pollo | – |
Colorantes sintéticos | – |
Conservantes | – |
Arômes | – |
Anis | – |
Coco | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.