Ingredientes
Harina integral de maíz*.* de agricultura ecológica
Modo de uso
Conservar en un lugar fresco y seco.
Valores nutricionales por 100gr |
|
Valor energético | |
Kcal. | 352 |
Kj. | 1491 |
Carbohidratos (gr) | 73.2 |
Proteínas (gr) | 8 |
Grasas (gr) | 1.9 |
Monoinsaturadas (gr) | 0.41 |
Saturadas (gr) | 0.42 |
Poliinsaturado (gr) | 1.07 |
Fibra (gr) | 5 |
Sodio (gr) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.