Ingredientes | Dosis diaria |
---|---|
Extracto seco de Café Verde (Svetol) | 375 mg |
Coffea canephora robusta P con aporte en Ácido Clorogenico (50%) | 187,5 mg |
Extracto seco de Fumaria | 180 mg |
Fumaria officinalis L.con aporte en Protopina (0,4%) | 0,72 mg |
Extracto seco de Diente de León | 180 mg |
Taraxacum officinale Weber con aporte en Inulina (2%) | 3,6 mg |
Extracto seco de Té Verde | 165 mg |
Camellia sinensis (L.) Kuntze.con aporte en Cafeína (6%) | 9,9 mg |
Extracto seco de Centella Asiática | 150 mg |
Centella asiatica (L.) Urban con aporte en Asiaticosido (20%) | 30 mg |
Extracto seco de Piña | 150 mg |
Ananas comosus (L.) Merril. equivalente a 750 mg de planta (extracto 5:1) | |
Extracto seco de Arándano | 90 mg |
Vaccinium myrtillus L. con aporte en Antocianinas (1%) | 0,9 mg |
Zinc | 69,93 mg |
En forma de Gluconato de Zinc | |
Cobre | 6,93 mg |
En forma de Gluconato de Cobre | |
Vitamina A | 6 mg |
En forma de Acetato de Retinol | |
Manganeso | 5,46 mg |
En forma de Sulfato de Manganeso | |
Otros ingredientes: | |
Celulosa Microcristalina, Estearato de Magnesio y Dióxido de Silício. |
Datos de interés
Advertencias
Contiene té y cafeína (9,9 mg / dosis diaria). No se aconseja su uso en niños, embarazadaso mujeres en período de lactancia.
Modo de uso
Tomar 3 comprimidos al día repartidos en las principales comidas.
Presentación
Envase de 45 comprimidos de 700 mg.Peso total: 21 g (0.74 oz)
Campo de acción
Cellblock es un complemento alimenticio formulado con seleccionados ingredientes: café verde, té verde, piña, fumaria, diente de león y arándano; además incorpora vitamina A y minerales como el zinc, el cobre y el manganeso. De todos los ingredientes utilizados, merece una mención especial el café verde, el cual proviene de un extracto avalado por estudios clínicos llamado Svetol®. Este extracto se caracteriza por una alta concentración de ácido clorogénico, que lo hace en único y especial.
¿Qué nos hace diferentes?
Alta concentración de Ácido clorogénico
Svetol® es un extracto de café verde sin tostar que conserva todas las propiedades del café. De manera general, el café que se consume, en forma de bebida, se fabrica a través de granos procesados, se trata de un proceso de torrefacción, que consiste en someter el café verde altas temperaturas durante varios segundos, para liberar el aroma y sabor a café. Durante este proceso se destruyen ciertos componentes activos como el ácido clorogenico, por eso hemos elegido usar Svetol® en la fórmula del Cellblock; al utilizar café sin tostar se consigue un alto porcentaje de ácido clorogénico. Svetol® es rico en ácido clorogénico. Una dosis de 400 mg de Svetol® se corresponde con el equivalente de 3 a 6 tazas de café (dependiendo de la calidad del café y el método de preparación). Sin embargo, los ácidos clorogénicos no son los únicos componentes activos en Svetol®, también contiene ácido cafeico.
Café verde libre de cafeína
Svetol® tiene una composición única que garantiza la ausencia de ciertas moléculas que se encuentran en el café, especialmente en dosis altas. Por esta razón, Svetol®garantiza la ausencia de cafestol y kahweol y contiene menos cafeína que una cuarta parte de una taza de café.
Información Nutricional
Zinc
10 mg
Cobre
1 mg
Manganeso
2 mg
Vitamina A
800 µg
Información sobre alérgenos
Gluten (1) | ![]() |
Crustáceos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Huevos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pescado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cacahuetes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Frutos de cáscara (2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mostaza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sésamo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anhídrido sulfuroso y sulfitos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Altramuces | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moluscos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(1) Todos los cereales que contengan gluten: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o híbridas, y derivados.(2) Almendras (Amygadalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces de nogal (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas (Carya illinoiesis), castañas de Pará (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia vera), nueces de macadamia y nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.